| fsz. | Év | Név | Egyesület | Fejér-megyei szakasz | Veszprém megyei szakasz | Komárom megyei szakasz | Teljes szakasz |
| 1. | 2004 | Somlyai Károly | - | 1/2004 | 2/2004 | 2/2004 | |
| 2. | 2004 | Tarnai Ferenc | - | 2/2004 | 3/2004 | 3/2004 | |
| 3. | 2004 | Koós Gábor | Zirc | 3/2004 | 4/2004 | 1/2004 | |
| 4. | 2004 | Nagy András | Ajkai Korház SE | 4/2004 | 5/2004 | 4/2004 | |
| 5. | 2004 | Szilágyi Zoltán | Várpalota | 5/2004 | 6/2004 | 5/2004 | |
| 6. | 2004 | Nagy Csaba | Bakony TE | 5/2004 | 8/2004 | 7/2204 | |
| 7. | 2004 | Csernay Botond | Bakony TE | 6/2004 | 7/2004 | 6/2004 | |
| 8. | 2004 | Irmes István | PVMSE | 7/2004 | 9/2004 | 8/2004 | |
| 9. | 2005 | Stefanov Titus | 8/2005 | 22/2004 | 9/2004 | ||
| 10. | 2005 | Jankovich Béla | DPSE Pécs | 9/2005 | 23/2005 | 13/2004 | 10/2005 |
| 11. | 2005 | Nedvesi Vilma | Vizivárosi LSE | 10/2005 | 25/2005 | 16/2005 | 11/2005 |
| 12. | 2005 | Kalocsai Károly | Vizivárosi LSE | 11/2005 | 26/2005 | 15/2005 | 12/2005 |
| 13. | 2005 | Sipos Tamás | Hegyek Vándorai TE | 12/2005 | 27/2005 | 17/2005 | 13/2005 |
| 14. | 2005 | Fülöp Tibor | - | 13/2005 | 24/2005 | 14/2005 | 14/2005 |
| 15. | 2005 | Kállai József | TT Tiszakécske | 14/2005 | |||
| 16. | 2005 | Wittmer Antal | 15/2005 | 39/2005 | 11/2005 | 15/2005 | |
| 17. | 2005 | Király Kálmán | Balatonfüred | 16/2005 | 48/2006 | ||
| 18. | 2005 | Galyas Tamás | TFSZ | 17/2005 | 36/2005 | ||
| 19. | 2005 | Örsi Bálint | Eger | 18/2005 | 37/2005 | ||
| 20. | 2005 | Harasta Jánosné | Tatabánya | 19/2005 | 45/2005 | 5/2004 | 49/2006 |
| 21. | 2005 | Gombás Klára | Bánki Donát Te Ajka | 20/2005 | 29/2005 | 25/2005 | 16/2005 |
| 22. | 2005 | Nemesi Lajos | Bánki Donát Te Ajka | 21/2005 | 30/2005 | 24/2005 | 17/2005 |
| 23. | 2006 | Kovács Erzsébet | Bakony TE | 22/2006 | 30/2006 | 18/2006 | |
| 24. | 2006 | Armhoffer Györgyné | Bakony TE | 23/2006 | 29/2006 | 19/2006 | |
| 25. | 2006 | B-né Sinkovics Mária | Vasas TBSZ | 24/2006 | 40/2006 | 33/2006 | 20/2006 |
| 26. | 2006 | Rónavölgyi Jolán | Bakony TE | 25/2006 | 53/2006 | 39/2006 | 24/2006 |
| 27. | 2006 | Balázs Ferenc | Bakony TE | 26/2006 | 52/2006 | 37/2006 | 25/2006 |
| 28. | 2006 | Drüszler Krisztina | Bakony TE | 27/2006 | 51/2006 | 38/2006 | 23/2006 |
| 29. | 2006 | Berzsenyi Imre | Vasas TBSZ | 28/2006 | 50/2006 | 34/2006 | 21/2006 |
| 30. | 2006 | Knapp József | 29/2006 | 57/2006 | 42/2006 | 26/2006 | |
| 31. | 2006 | Treczker Klára | 30/2006 | 61/2006 | 46/2006 | 29/2006 | |
| 32. | 2006 | Tóth Konrád | Vasas TBSZ | 31/2006 | 56/2006 | 45/2006 | 30/2006 |
| 33. | 2006 | Zaka Lajosné | Vasas TBSZ | 32/2006 | 62/2006 | 47/2006 | 28/2006 |
| 34. | 2006 | Borbás Katalin | Alpokalja TE | 33/2006 | 63/2006 | 40/2006 | 27/2006 |
| 35. | 2006 | Orbán Róbert | Alpokalja TE | 34/2006 | 59/2006 | 43/2006 | 31/2006 |
| 36. | 2006 | Horváth Judit | Alpokalja TE | 35/2006 | 60/2006 | 41/2006 | 32/2006 |
| 37. | 2006 | Ruborits József | Alpokalja TE | 36/2006 | |||
| 38. | 2006 | Orbán Imre | MO-i Kárpát Egy. | 37/2006 | 54/2006 | 80/2006 | 59/2007 |
| 39. | 2006 | Balogh Béláné | Honvéd Auróra SE | 38/2006 | 55/2006 | 35/2006 | 22/2006 |
| 40. | 2006 | Ruborits Sándor | 39/2006 | 57/2006 | 44/2006 | 33/2006 | |
| 41. | 2006 | Bágyi Józsefné | Honvéd Auróra SE | 40/2006 | 65/2006 | 60/2006 | 34/2006 |
| 42. | 2006 | Horváth Gyuláné | Honvéd Auróra SE | 41/2006 | 66/2006 | 59/2006 | 35/2006 |
| 43. | 2006 | Sárközy Zsolt | 42/2006 | 64/2006 | 36/2006 | 36/2006 | |
| 44. | 2006 | Benis Zsolt | Túrateknőc TE | 43/2006 | 41/2005 | 48/2006 | 37/2006 |
| 45. | 2006 | Blaskó János | Túrateknőc TE | 44/2006 | 14/2005 | 49/2006 | 38/2006 |
| 46. | 2006 | Dorner Máté | Túrateknőc TE | 45/2006 | 15/2005 | 50/2006 | 39/2006 |
| 47. | 2006 | Horsa József | Túrateknőc TE | 46/2006 | 16/2005 | 51/2006 | 40/2006 |
| 48. | 2006 | Horváth Csaba | Túrateknőc TE | 47/2006 | 10/2005 | 53/2006 | 41/2006 |
| 49. | 2006 | Horváth Réka | Túrateknőc TE | 48/2006 | 20/2005 | 54/2006 | 42/2006 |
| 50. | 2006 | Kohlrusz Árpád | Túrateknőc TE | 49/2006 | 18/2005 | 55/2006 | 43/2006 |
| 51. | 2006 | Orbán Bence | Túrateknőc TE | 50/2006 | 13/2005 | 56/2006 | 44/2006 |
| 52. | 2006 | Orbán Dániel | Túrateknőc TE | 51/2006 | 12/2005 | 57/2006 | 45/2006 |
| 53. | 2006 | Horváth András | Túrateknőc TE | 52/2006 | 11/2005 | 52/2006 | 46/2006 |
| 54. | 2006 | Orbán László | Túrateknőc TE | 53/2006 | 17/2005 | 58/2006 | 47/2006 |
| 55. | 2006 | Szabó lászló | - | 54/2006 | 88/2007 | 54/2007 | |
| 56. | 2006 | Barta Zsolt | - | 55/2006 | 93/2007 | 77/2006 | 80/2007 |
| 57. | 2006 | Osvald Ákos | Kaposvári Meteor TTE | 56/2006 | 24/2005 | 76/2006 | 51/2006 |
| 58. | 2006 | Varga Erika | - | 57/2006 | 67/2006 | 61/2006 | 50/2006 |
| 59. | 2006 | Várdai Lajosné | Lokomotív TE | 58/2006 | 69/2006 | 32/2006 | 52/2006 |
| 60. | 2006 | Ódor Tibor | - | 59/2006 | 68/2006 | 62/2006 | 53/2006 |
| 61. | 2006 | Szemes Tünde | Bakony TE | 60/2006 | 70/2006 | 85/2006 | 56/2007 |
| 62. | 2006 | Sz-né Németh Ágnes | Bakony TE | 61/2006 | 71/2006 | 84/2006 | 55/2007 |
| 63. | 2006 | Kuzmann Eszter | BTSSz | 62/2006 | 73/2006 | 87/2006 | 58/2007 |
| 64. | 2006 | Kuzmann Erzsébet | - - - | 63/2006 | 72/2006 | 86/2006 | 57/2007 |
| 65. | 2007 | Kühner Ádám | ELTE TE | 64/2007 | 81/2007 | 81/2006 | 60/2007 |
| 66. | 2007 | Lovas Zoltánné | Vértes Meteor TE | 65/2007 | 72/2006 | 75/2006 | 61/2207 |
| 67. | 2007 | Habán Katalin | Vasas SC | 66/2007 | 74/2006 | 79/2006 | 62/2007 |
| 68. | 2007 | Bótai József | Bánki Donát Te Ajka | 67/2007 | 79/2006 | 83/2006 | 63/2007 |
| 69. | 2007 | Szabó Csaba | - - - | 68/2007 | 75/2006 | 82/2006 | 64/2007 |
| 70. | 2007 | Lovas Zoltán | Vértes Meteor TE | 69/2007 | 77/2006 | 74/2006 | 65/2007 |
| 71. | 2007 | P-né Dömötör Zsuzsa | Lepsény | 70/2007 | 88/2007 | 95/2007 | 73/2007 |
| 72. | 2007 | Dégi Csaba | Gyöngyvirág Te | 71/2007 | 86/2007 | 93/2007 | 74/2007 |
| 73. | 2007 | Takács István | Vértes Meteor TE | 72/2007 | 85/2007 | 98/2007 | 75/2007 |
| 74. | 2007 | Szabó Lilla | Vértes Meteor TE | 73/2007 | 84/2007 | 97/2007 | 76/2007 |
| 75. | 2007 | Süttő István | Vértes Meteor TE | 74/2007 | 83/2007 | 96/2007 | 77/2007 |
| 76. | 2007 | Manhelter Krisztián | - - - | 75/2007 | 87/2007 | 94/2007 | 66/2007 |
| 77. | 2007 | Hevesi Zoltán | Természetvédő Túristák Somogyért | 76/2007 | 48/2006 | 91/2007 | 67/2007 |
| 78. | 2007 | Szemkeö Ferenc | Vértes Meteor TE | 77/2007 | 91/2007 | 100/2007 | 78/2007 |
| 79. | 2007 | Kiss Antal Gábor | Velux Túra Egylet | 78/2007 | 82/2007 | 90/2007 | 68/2007 |
| 80. | 2007 | Krieger István | Börzsöny THE | 79/2007 | 99/2007 | ||
| 81. | 2007 | Ács Balázs | Gyöngyvirág Te | 80/2007 | 181/2011 | 178/2011 | 157/2011 |
| 82. | 2007 | Herédi Szabó Péter | - - - | 81/2007 | 94/2007 | 105/2007 | 81/2007 |
| 83. | 2007 | Laczi Péter | - - - | 82/2007 | 95/2007 | 106/2007 | 82/2007 |
| 84. | 2007 | Rácz Erzsébet | Bp.XI.Bakancsos TK | 83/2007 | 90/2007 | 101/2007 | 69/2007 |
| 85. | 2007 | Csuka Sándor | Integral DAC | 84/2007 | 78/2007 | 103/2007 | 70/2007 |
| 86. | 2007 | Fazekas Károly | Bp.XI.Bakancsos TK | 85/2007 | 89/2007 | 102/2007 | 71/2007 |
| 87. | 2007 | Szarka István | Gyöngyvirág Te | 86/2007 | 109/2007 | 121/2007 | 96/2007 |
| 88. | 2007 | Szarka Istvánné | Gyöngyvirág Te | 87/2007 | 110/2007 | 122/2007 | 79/2007 |
| 89. | 2007 | Pöröntő Péter | Gyöngyvirág Te | 88/2007 | 107/2007 | 119/2007 | 94/2007 |
| 90. | 2007 | Rácz Józsefné | Gyöngyvirág Te | 89/2007 | 108/2007 | 120/2007 | 95/2007 |
| 91. | 2007 | Erdőgyalaki Gábor | Gyöngyvirág Te | 90/2007 | 100/2007 | 112/2007 | 87/2007 |
| 92. | 2007 | Palágyi József | Gyöngyvirág Te | 91/2007 | 105/2007 | 117/2007 | 92/2007 |
| 93. | 2007 | Józsa István | Gyöngyvirág Te | 92/2007 | 103/2007 | 115/2007 | 90/2007 |
| 94. | 2007 | Józsa Istvánné | Gyöngyvirág Te | 93/2007 | 104/2007 | 116/2007 | 91/2007 |
| 95. | 2007 | Horváth István | Gyöngyvirág Te | 94/2007 | 101/2007 | 113/2007 | 88/2007 |
| 96. | 2007 | Horváth Katalin | Gyöngyvirág Te | 95/2007 | 102/2007 | 114/2007 | 89/2007 |
| 97. | 2007 | Adler János | Gyöngyvirág Te | 96/2007 | 96/2007 | 108/2007 | 83/2007 |
| 98. | 2007 | Pataki Béla | Gyöngyvirág Te | 97/2007 | 106/2007 | 118/2007 | 93/2007 |
| 99. | 2007 | Aggteleky Éva | Gyöngyvirág Te | 98/2007 | 97/2007 | 109/2007 | 84/2007 |
| 100. | 2007 | Csonti Csilla | Gyöngyvirág Te | 99/2007 | 99/2007 | 111/2007 | 86/2007 |
| 101. | 2007 | Asbóth Katalin | Gyöngyvirág Te | 100/2007 | 98/2007 | 110/2007 | 85/2007 |
| 102. | 2007 | Unzeitig László | Integral DAC | 101/2007 | 28/2005 | 107/2007 | 72/2007 |
| 103. | 2007 | Hohler János | Integral DAC | 102/2007 | 81/2005 | 123/2007 | 100/2008 |
| 104. | 2007 | ifj. Hohler János | Integral DAC | 103/2007 | 82/2005 | 124/2007 | 101/2008 |
| 105. | 2007 | Weltzné P.Zsuzsanna | Vértesi Erőmű TSZ | 104/2007 | 112/2007 | 27/2005 | 97/2008 |
| 106. | 2007 | Kemény András | BKV Előre SC | 105/2007 | 111/2007 | 125/2007 | 98/2008 |
| 107. | 2008 | Jávor Györgyné | Vértesi Erőmű TSZ | 106/2008 | 113/2007 | 26/2005 | 99/2008 |
| 108. | 2008 | Tolner Tibor | - - - | 107/2008 | 116/2008 | 103/2008 | 103/2008 |
| 109. | 2008 | Békés Eszter | IBUSZ TE | 108/2008 | 115/2008 | 126/2008 | 102/2008 |
| 110. | 2008 | Dobi Zsigmond | T.T.T. | 109/2008 | 128/2008 | ||
| 111. | 2008 | Szonntag Ákos | Bp.II.ker.TSZ | 110/2008 | 118/2008 | 129/2008 | 104/2008 |
| 112. | 2008 | Boros Szilvia Szabina | Ciklámen TE | 111/2008 | 119/2008 | 130/2008 | 105/2008 |
| 113. | 2008 | Fekete László | Ciklámen TE | 112/2008 | 120/2008 | 131/2008 | 106/2008 |
| 114. | 2008 | Sali Gábor | - - - | 113/2008 | 122/2008 | 129/2008 | 123/2009 |
| 115. | 2008 | Antos Csaba | - - - | 114/2008 | 121/2008 | 132/2008 | 107/2008 |
| 116. | 2008 | Czimmer Éva | Nagyvenyim Erdőj.K. | 115/2008 | 123/2008 | 65/2006 | 108/2008 |
| 117. | 2008 | Hajdú Ferencné | Nagyvenyim Erdőj.K. | 116/2008 | 122/2008 | 66/2006 | 109/2008 |
| 118. | 2008 | Németh Eszter | Nagyvenyim Erdőj.K. | 117/2008 | 124/2008 | 69/2006 | 110/2008 |
| 119. | 2008 | Németh Gergely | Nagyvenyim Erdőj.K. | 118/2008 | 125/2008 | 70/2006 | 111/2008 |
| 120. | 2008 | Németh László | Nagyvenyim Erdőj.K. | 119/2008 | 126/2008 | 71/2006 | 112/2008 |
| 121. | 2008 | Németh Lászlóné | Nagyvenyim Erdőj.K. | 120/2008 | 127/2008 | 72/2006 | 113/2008 |
| 122. | 2008 | Varga János | Nagyvenyim Erdőj.K. | 121/2008 | |||
| 123. | 2009 | Szilágyi László | Építők TBSE | 122/2009 | 131/2008 | 133/2008 | 114/2008 |
| 124. | 2009 | Pajtli Sándor | Bánki Donát Te Ajka | 123/2009 | 114/2008 | 135/2009 | 115/2008 |
| 125. | 2009 | Pajtliné Kerti Mária | Bánki Donát Te Ajka | 124/2009 | 117/2008 | 136/2009 | 116/2008 |
| 126. | 2009 | Tatai László | Gyöngyvirág Te | 125/2009 | 153/2009 | 140/2009 | 134/2010 |
| 127. | 2009 | Árvai István | Lokomotív TE | 126/2009 | 134/2009 | 134/2009 | 117/2008 |
| 128. | 2009 | Bártfai László | - - - | 127/2009 | 139/2009 | 141/2009 | 120/2009 |
| 129. | 2009 | Nagy Zoltán | Ösvénytaposó BT | 128/2009 | 132/2009 | 138/2009 | 119/2009 |
| 130. | 2009 | Székely Rolf Dániel | Ösvénytaposó BT | 129/2009 | 131/2009 | 31/2006 | 118/2009 |
| 131. | 2009 | Balogh András | Honvéd Szondi Gy.SE | 130/2009 | 140/2009 | 142/2009 | 121/2009 |
| 132. | 2009 | Bíró Lóránt | Tatabánya | 131/2009 | 152/2009 | 150/2009 | 131/2009 |
| 133. | 2009 | Bodor Sarolta | Tatabánya | 132/2009 | 151/2009 | 151/2009 | 132/2009 |
| 134. | 2009 | Tóth László | Barangolók SE Szhely | 133/2009 | 142/2009 | 150/2009 | 124/2009 |
| 135. | 2009 | Széll Zoltán | Budapest | 134/2009 | 147/2009 | 149/2009 | 122/2009 |
| 136. | 2009 | Zöld István | Városi TSZ Várpalota | 135/2009 | 135/2009 | ||
| 137. | 2009 | Herczeg Attila | Városi TSZ Várpalota | 136/2009 | 136/2009 | ||
| 138. | 2009 | Barducz Mártonné | Városi TSZ Várpalota | 137/2009 | 137/2009 | ||
| 139. | 2009 | Török Imre | Városi TSZ Várpalota | 138/2009 | 138/2009 | ||
| 140. | 2009 | Both Ilona | Nagyvenyim Erdőj.K. | 139/2009 | 145/2009 | 143/2009 | 125/2009 |
| 141. | 2009 | Czakó Beáta | Nagyvenyim Erdőj.K. | 140/2009 | 119/2008 | 144/2009 | 126/2009 |
| 142. | 2009 | Fucskó Katalin | Nagyvenyim Erdőj.K. | 141/2009 | 121/2008 | 145/2009 | 127/2009 |
| 143. | 2009 | Kovács Dániel | Nagyvenyim Erdőj.K. | 142/2009 | 123/2008 | 146/2009 | 128/2009 |
| 144. | 2009 | Szabó Dóra | Nagyvenyim Erdőj.K. | 143/2009 | 128/2008 | 147/2009 | 129/2009 |
| 145. | 2009 | Szederkényi Zsófia | Nagyvenyim Erdőj.K. | 144/2009 | 146/2009 | 148/2009 | 130/2009 |
| 146. | 2009 | Mészáros Károly | Építők TBSE | 145/2009 | 150/2009 | 152/2009 | 133/2009 |
| 147. | 2010 | Dr.Magyar Iván György | Honvéd Szondi Gy.SE | 146/2010 | 165/2010 | 153/2009 | 135/2010 |
| 148. | 2010 | Marsalkó Zsuzsánna | Budai Motor Klub | 147/2010 | 168/2010 | 154/2010 | 136/2010 |
| 149. | 2010 | Kriszt Emil József | Budai Motor Klub | 148/2010 | 167/2010 | 153/2010 | 137/2010 |
| 150. | 2010 | Simon Attila | Budai Motor Klub | 149/2010 | 166/2010 | 155/2010 | 138/2010 |
| 151. | 2010 | Tóth Erika | Barangolók SE Szhely | 150/2010 | 141/2010 | 156/2010 | 139/2010 |
| 152. | 2010 | Kriszt József | Mór | 151/2010 | 171/2010 | 159/2010 | 140/2010 |
| 153. | 2010 | Grüll Attila | Mór | 152/2010 | 170/2010 | 158/2010 | 141/2010 |
| 154. | 2010 | Tresz Péter | Mór | 153/2010 | 169/2010 | 160/2010 | 142/2010 |
| 155. | 2010 | Bakonyi László | Mór | 154/2010 | 172/2010 | 157/2010 | 143/2010 |
| 156. | 2010 | Bennárik Pál | Győri Vasutas TE | 155/2010 | 173/2010 | 161/2010 | 144/2010 |
| 157. | 2010 | Horváthné Asbóth Irma | Győri Vasutas TE | 156/2010 | 174/2010 | 162/2010 | 145/2010 |
| 158. | 2010 | Csólig István | Vulkán Tatabánya | 157/2010 | 178/2010 | 163/2010 | 146/2010 |
| 159. | 2010 | Szilágyi Anita | Turai Tekergők Tsága | 158/2010 | |||
| 160. | 2010 | Dürgő Ágnes Sarolta | Ajkai Kórház SE | 159/2010 | 177/2010 | 164/2010 | 147/2010 |
| 161. | 2010 | Kelemenné Horváth Ilona | Bakony Te | 160/2010 | 175/2010 | 174/2010 | 148/2010 |
| 162. | 2010 | Nász Zoltán | Bakony Te | 161/2010 | 176/2010 | 175/2010 | 149/2010 |
| 163. | 2010 | Bachstädt János | Bánki Donát Te Ajka | 162/2010 | 130/2008 | 167/2010 | 151/2010 |
| 164. | 2010 | Bachstädt Ildikó | Bánki Donát Te Ajka | 163/2010 | 148/2009 | 166/2010 | 150/2010 |
| 165. | 2010 | Bachstädtné Németh Éva | Bánki Donát Te Ajka | 164/2010 | 129/2008 | 168/2010 | 152/2010 |
| 166. | 2010 | Takács Tibor | Bánki Donát Te Ajka | 165/2010 | 154/2009 | 169/2010 | 153/2010 |
| 167. | 2010 | Káldi Géza | Bánki Donát Te Ajka | 166/2010 | 149/2009 | 170/2010 | 154/2010 |
| 168. | 2011 | Horváth Zoltán | Szolnoki Közalk. TTE | 167/2011 | 180/2010 | 177/2011 | 156/2011 |
| 169. | 2011 | Béli Lászkó | Győri Rába TE | 168/2011 | 34/2005 | 171/2010 | 158/2011 |
| 170. | 2011 | Béliné Sári Anna | Győri Rába TE | 169/2011 | 35/2005 | 172/2010 | 159/2011 |
| 171. | 2011 | Takács 2 István | Gyöngyvirág Te | 170/2011 | 182/2011 | 179/2011 | 160/2011 |
| 172. | 2011 | Mező Gyula | Budapest | 171/2011 | 183/2011 | 180/2011 | 161/2011 |
| 173. | 2011 | Szalai József | Bánki Donát TE Ajka | 172/2011 | 184/2011 | 186/2011 | 162/2011 |
| 173. | 2011 | Brotschul Istvánné | Bánki Donát TE Ajka | 173/2011 | 185/2011 | 188/2011 | 163/2011 |
| 174. | 2011 | Dorner Zoltánné | Bánki Donát TE Ajka | 174/2011 | 186/2011 | 187/2011 | 164/2011 |
| 175. | 2011 | Kovács Krisztián István | Vulkán TSE Tatabánya | 175/2011 | 189/2011 | 183/2011 | 165/2011 |
| 176. | 2011 | Kovács Doren Bítia | Vulkán TSE Tatabánya | 176/2011 | 188/2011 | 185/2011 | 166/2011 |
| 177. | 2011 | Somogyi Ildikó | Enyingi VSE | 177/2011 | 184/2011 | 184/2011 | 167/2011 |
8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. T: 22/316-480, F: 22/316-028, Ügyelet: csütörtök, 16.00-17.30 e-mail: info@fejer-tura.hu, honlap: www.fejer-tura.hu Adószám: 18480799-1-07, OTP: 11736116-20279840